قضاء : بعبدا | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | %
(3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 8,538 | 8,124 | 95.1 | 352 | 4.1 | 11 | 0.1 | 36 | 0.4 | 16 | 0.2 |
اقل من 25 | 154 | 141 | 91.9 | - | 0.0 | 8 | 5.2 | 2 | 1.0 | 3 | 2.0 |
من 25 الى 34 | 897 | 815 | 90.8 | 9 | 1.0 | 12 | 1.4 | 40 | 4.4 | 21 | 2.3 |
من 35 الى 44 | 3,760 | 2,896 | 77.0 | 214 | 5.7 | 307 | 8.2 | 208 | 5.5 | 135 | 3.6 |
من 45 الى 54 | 7,000 | 4,989 | 71.3 | 878 | 12.5 | 948 | 13.5 | 76 | 1.1 | 109 | 1.6 |
من 55 الى 64 | 6,640 | 5,619 | 84.6 | 202 | 3.0 | 560 | 8.4 | 158 | 2.4 | 100 | 1.5 |
اكثر من 65 | 9,764 | 9,040 | 92.6 | 254 | 2.6 | 227 | 2.3 | 125 | 1.3 | 118 | 1.2 |
المجموع | 36,752 | 31,624 | 86.0 | 1,909 | 5.2 | 2,073 | 5.6 | 645 | 1.8 | 502 | 1.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |